MENU
產品特性
技術數據
特性 | 標準 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
抗張強度 | ≥8.2MPa | ASTM D2671 | ≥10.3MPa |
斷裂伸長率 | ≥250% | ASTM D2671 | ≥400% |
老化後斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥300% |
熱衝擊 | 無裂紋 | ASTM D2671 (300˚C/4小時) |
無裂紋 |
低溫柔軟性 | 無裂紋 | ASTM D2671 (-55˚C/4小時) |
無裂紋 |
絕緣耐壓 | AC2500V/60S 無擊穿 |
ASTM D2671 | 無擊穿 |
介電強度 | ≥7.9kV/mm | ASTM D2671 | ≥12kV/mm |
體積電阻率 | ≥109Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥109Ω‧cm |
銅腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D2671 (158˚C/168小時) |
無腐蝕 |
阻燃性能 | 移火後15秒內自熄 | UL 224 | 通過 |
抗液性 (23˚C/24小時) | |||
抗張強度 | ≥8.2MPa | ASTM D2671 | ≥12MPa |
斷裂伸長率 | ≥250% | ASTM D2671 | ≥400% |
產品規格
產品型號 | 公稱尺寸 | 收縮前 (mm) |
收縮後 (mm) |
標準長度 (米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Inch) | 內徑 (最小) |
內徑 (最大) |
壁厚 | ||
厚型 | ||||||
VITON0024 | 2.4 | 3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.50±0.10 | 200 |
VITON0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.76±0.13 | 100 |
VITON0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.89±0.18 | 100 |
VITON0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.89±0.18 | 50 |
VITON0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.89±0.18 | 50 |
VITON0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.89±0.18 | 50 |
VITON0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 1.07±0.21 | 30 |
VITON0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 1.25±0.30 | 30 |
VITON0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.0 | 1.40±0.38 | 30 |
VITON0508 | 50.8 | 2 | 50.8 | 25.4 | 1.65±0.43 | 25 |
薄型 | ||||||
VITONTW0024 | 2.4 | 3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.30±0.08 | 200 |
VITONTW0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.33±0.08 | 100 |
VITONTW0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.36±0.10 | 100 |
VITONTW0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.41±0.10 | 100 |
VITONTW0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.48±0.10 | 100 |
VITONTW0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.48±0.10 | 100 |
VITONTW0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 0.69±0.10 | 50 |
VITONTW0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 0.79±0.10 | 50 |
VITONTW0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.0 | 0.94±0.10 | 30 |
VITONTW0508 | 50.8 | 2 | 50.8 | 25.4 | 1.02±0.10 | 30 |
相關產品