MENU
產品特性
技術數據
特性 | 標準 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
長度變化率 | -10%~0% | ASTM D2671 | 通過 |
抗張強度 | ≥17.3MPa | ASTM D2671 | ≥25MPa |
斷裂伸長率 | ≥150% | ASTM D2671 | ≥300% |
絕緣耐壓 | AC2500V/60S 無擊穿 |
ASTM D2671 | 無擊穿 |
體積電阻率 | ≥1015Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1016Ω‧cm |
銅腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D2671 (158˚C/168小時) |
無腐蝕 |
阻燃性能 | VW-1 | UL 224 | 通過 |
產品規格
產品型號 | 收縮前 (mm) |
收縮後 (mm) |
標準長度 (米) |
||
---|---|---|---|---|---|
內徑 | 壁厚 (公稱尺寸) |
內徑 (最大) |
壁厚 (公稱尺寸) |
||
厚型 | |||||
PFA0070 | 7±1.5 | 0.15 | 5.7 | 0.17 | 1 |
PFA0090 | 9±1.5 | 0.15 | 7.5 | 0.17 | 1 |
PFA0115 | 11.5±1.5 | 0.27 | 9.3 | 0.32 | 1 |
PFA0145 | 14.5±1.5 | 0.27 | 11.7 | 0.32 | 1 |
PFA0165 | 16.5±1.5 | 0.27 | 13.2 | 0.32 | 1 |
PFA0190 | 19±2 | 0.27 | 15.3 | 0.32 | 1 |
PFA0240 | 24±2 | 0.35 | 19.3 | 0.40 | 1 |
PFA0280 | 28±2 | 0.35 | 22.5 | 0.40 | 1 |
PFA0350 | 35±2 | 0.35 | 28.1 | 0.40 | 1 |
PFA0440 | 44±2.5 | 0.35 | 36.1 | 0.40 | 1 |
PFA0540 | 54±2.5 | 0.35 | 43.3 | 0.40 | 1 |
PFA0660 | 66±3 | 0.35 | 52.9 | 0.40 | 1 |
PFA0780 | 78±3 | 0.37 | 62.5 | 0.40 | 1 |
PFA0900 | 90±4 | 0.37 | 72.1 | 0.40 | 1 |
PFA1030 | 103±4 | 0.37 | 82.5 | 0.40 | 1 |
薄型 | |||||
PFATW0115 | 11.5±1.5 | 0.17 | 9.3 | 0.20 | 1 |
PFATW0145 | 14±1.5 | 0.17 | 11.7 | 0.20 | 1 |
PFATW0165 | 16.5±1.5 | 0.17 | 13.2 | 0.20 | 1 |
PFATW0190 | 19±2 | 0.17 | 15.3 | 0.20 | 1 |
PFATW0240 | 24±2 | 0.17 | 19.3 | 0.20 | 1 |
PFATW0280 | 28±2 | 0.17 | 22.5 | 0.20 | 1 |
PFATW0350 | 35±2 | 0.17 | 28.1 | 0.20 | 1 |
PFATW0440 | 44±2.5 | 0.17 | 36.1 | 0.20 | 1 |
PFATW0540 | 54±2.5 | 0.17 | 43.3 | 0.20 | 1 |
PFATW0660 | 66±3 | 0.27 | 52.9 | 0.30 | 1 |
PFATW0780 | 78±3 | 0.27 | 62.5 | 0.30 | 1 |
相關產品