MENU
產品特性
技術數據
特性 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|
硬度 | ASTM D2240 | Shore A46 |
抗張強度 | ASTM D412 | 7.5Mpa |
斷裂伸長率 | ASTM D412 | ≥670% |
吸水性 | 於90℃水中24小時 | 重量增益1.3% |
介電強度 | ASTM D 149 | 8 kV/mm |
產品規格
產品型號 | 收縮前內徑(最小) (mm) |
收縮後內徑(最大) (mm) |
收縮後長度 (mm) |
---|---|---|---|
ENC2110-205 | 21 | 10.2 | 205 |
ENC3014-229 | 30 | 13.9 | 229 |
ENC3014-279 | 30 | 13.9 | 279 |
ENC3617-305 | 36 | 16.8 | 305 |
ENC4924-152 | 49 | 24 | 152 |
ENC4924-305 | 49 | 24 | 305 |
ENC4924-457 | 49 | 24 | 457 |
ENC7032-229 | 70 | 32.2 | 229 |
ENC7032-457 | 70 | 32.2 | 457 |
其他尺寸、長度可依客戶需求另行訂製(收縮前內徑範圍:15~130mm、長度範圍:60~780mm)
相關產品