MENU
產品特性
技術數據
特性 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|
介電強度 | ASTM D2671 | 2 kV/mm |
焊錫成份 | - | 錫/鉍 |
產品規格
單環系列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
產品型號 | 產品規格 (mm) |
線徑規格 (mm) |
選用指南 | 標準顏色 | ||
A | L (max) | B (max) | C (min) | Total mm2 (AWG) min.-max. |
||
GAST-R01 | 1.7±0.3 | 28.0 | 1.7 | 0.76 | 0.3-0.8 (22-18) | 白 |
GAST-R02 | 2.7±0.3 | 42.0 | 2.7 | 1.5 | 0.8-2.0 (18-14) | 紅 |
GAST-R03 | 4.5±0.3 | 42.0 | 4.5 | 2.0 | 2.0-4.0 (14-11) | 藍 |
GAST-R04 | 6.0±0.3 | 42.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0-6.0 (11-09) | 黃 |
雙環系列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
產品型號 | 產品規格 (mm) |
線徑規格 (mm) |
選用指南 | 標準顏色 | ||
A | L (max) | B (max) | C (max) | Total mm2 (AWG) min.-max. |
||
GAST-DR01 | 1.7±0.3 | 28.0 | 1.7 | 0.76 | 0.3-0.8 (22-18) | 白 |
GAST-DR02 | 2.7±0.3 | 42.0 | 2.7 | 1.5 | 0.8-2.0 (18-14) | 紅 |
GAST-DR03 | 4.5±0.3 | 42.0 | 4.5 | 2.0 | 2.0-4.0 (14-11) | 藍 |
GAST-DR04 | 6.0±0.3 | 42.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0-6.0 (11-09) | 黃 |
相關產品