MENU

YLPET - PET熱縮套管

-40~+125 MinShrink60 Shrink2:1 Fireproof Uvproof RU RoHS

應用

YPET由聚對苯二甲酸乙二酯的材質製成,在-40˚C~125˚C條件下具有優異的防老化、耐溫、防破裂性能。由環保材料製作而成,符合RoHS標準。應用於包覆電池、電子元件、民生用品等。

認證 / 規範

UL224 File no. E469056

操作溫度範圍

  • 連續使用溫度: -40˚C~125˚C
  • 最低收縮溫度: 60˚C
  • 完全收縮溫度: 125˚C以上

顏色

標準顏色:黑色

產品特性

  • 收縮率:2:1
  • 操作溫度高至125°C
  • 對大部分的酸、油有抗腐蝕性
  • 無鹵、環保、阻燃

技術數據

特性 標準 測試方法
抗張強度 ≥107N/m2 ASTM D2671
斷裂伸長率 ≥62.0% ASTM D2671
吸水率 ≤2.0% ASTM D570
介電強度 ≥15kV/mm ASTM D2671
體積電阻率 ≥1014Ω‧cm ASTM D2671

產品規格

產品型號 公稱尺寸
(mm)
折徑
(mm)
壁厚
(mm)
橫向收縮率
ratio (%)
縱向收縮率
ratio (%)
YPET0030 3 5.6±0.2 0.08±0.015 48±4 8±3
YPET0040 4 7.1±0.2 0.08±0.015 48±4 8±3
YPET0050 5 9.0±0.2 0.08±0.015 48±4 8±3
YPET0060 6 10.6±0.2 0.08±0.015 48±4 8±3
YPET0063 6.3 11.0±0.2 0.08±0.015 48±4 8±3
YPET0080 8 13.9±0.2 0.10±0.02 48±4 8±3
YPET0100 10 16.9±0.3 0.10±0.02 48±4 8±3
YPET0120 12 20.4±0.3 0.10±0.02 48±4 8±3
YPET0125 12.5 21.2±0.3 0.10±0.02 48±4 8±3
YPET0130 13 21.8±0.3 0.10±0.02 45±4 8±3
YPET0145 14.5 24.1±0.3 0.10±0.02 45±4 8±3
YPET0160 16 26.7±0.3 0.11±0.02 45±4 8±3
YPET0180 18 29.8±0.3 0.11±0.02 45±4 8±3
YPET0200 20 32.9±0.3 0.11±0.02 45±4 8±3
YPET0220 22 36.2±0.3 0.11±0.02 45±4 8±3
YPET0250 25 41.1±0.5 0.11±0.02 45±4 8±3
YPET0300 30 49.1±0.5 0.11±0.02 45±4 8±3
YPET0350 35 56.9±0.5 0.11±0.02 45±4 8±3
YPET0400 40 64.0±1.5 0.13±0.03 45±5 8±3
YPET0450 45 74.0±1.5 0.15±0.03 40±5 15±5
YPET0500 50 84.5±1.5 0.20±0.03 40±5 15±5
YPET0635 63.5 106.5±1.5 0.20±0.03 40±5 15±5
YPET0760 76 125.5±1.5 0.20±0.03 40±5 15±5
YPET0890 89 145.5±1.5 0.20±0.03 40±5 15±5

相關產品